here is the flows:
r2#
r2#
r2#show bridge 1
r2#show bridge 1
2024-04-26 16:33:07.444
 |~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
 |                         | packet          | byte               |     |
 | iface     | fwd  | phys | tx  | rx | drop | tx   | rx   | drop | grp |
 |-----------|------|------|-----|----|------|------|------|------|-----|
 | brprt bvi |      |      |     |    |      |      |      |      |     |
 | ethernet1 | true | true | 96  | 53 | 0    | 6382 | 3494 | 0    |     |
 | ethernet2 | true | true | 101 | 48 | 0    | 6682 | 3194 | 0    |     |
 |___________|______|______|_____|____|______|______|______|______|_____|
 |~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~|
 |                 | source                                 | target                |      | packet  | byte     |          | mac                             |
 | dir | prt | tos | addr                     | port        | addr    | port        | url  | rx | tx | rx  | tx | time     | src            | trg            |
 |-----|-----|-----|--------------------------|-------------|---------|-------------|------|----|----|-----|----|----------|----------------|----------------|
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124313   | 2.2.2.1 | 295124313   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124314   | 2.2.2.1 | 295124314   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124315   | 2.2.2.1 | 295124315   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124316   | 2.2.2.1 | 295124316   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124317   | 2.2.2.1 | 295124317   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124318   | 2.2.2.2 | 295124318   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124319   | 2.2.2.2 | 295124319   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124320   | 2.2.2.2 | 295124320   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124321   | 2.2.2.2 | 295124321   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.3                  | 295124322   | 2.2.2.2 | 295124322   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109265   | 2.2.2.1 | 533109265   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109266   | 2.2.2.1 | 533109266   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109267   | 2.2.2.1 | 533109267   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109268   | 2.2.2.1 | 533109268   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109269   | 2.2.2.1 | 533109269   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109270   | 2.2.2.3 | 533109270   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109271   | 2.2.2.3 | 533109271   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109272   | 2.2.2.3 | 533109272   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109273   | 2.2.2.3 | 533109273   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.2                  | 533109274   | 2.2.2.3 | 533109274   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743163   | 2.2.2.2 | 549743163   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:04 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743164   | 2.2.2.2 | 549743164   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:04 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743165   | 2.2.2.2 | 549743165   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:04 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743166   | 2.2.2.2 | 549743166   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:04 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743167   | 2.2.2.2 | 549743167   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743168   | 2.2.2.2 | 549743168   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743169   | 2.2.2.2 | 549743169   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743170   | 2.2.2.2 | 549743170   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743171   | 2.2.2.2 | 549743171   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743173   | 2.2.2.3 | 549743173   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:02 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743174   | 2.2.2.3 | 549743174   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:02 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743175   | 2.2.2.3 | 549743175   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:02 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743176   | 2.2.2.3 | 549743176   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:02 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743177   | 2.2.2.3 | 549743177   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743178   | 2.2.2.3 | 549743178   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743179   | 2.2.2.3 | 549743179   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743180   | 2.2.2.3 | 549743180   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 1   | 0   | 2.2.2.1                  | 549743181   | 2.2.2.3 | 549743181   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 1234:1::1                | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 1234:1::2                | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 1234:1::3                | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::200:ff:fe00:1111   | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::200:ff:fe00:3333   | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::203:51ff:fe65:6b01 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | null | 1  | 0  | 72  | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740352   | 4321::1 | 309740352   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740353   | 4321::1 | 309740353   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740354   | 4321::1 | 309740354   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740355   | 4321::1 | 309740355   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740356   | 4321::1 | 309740356   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740357   | 4321::3 | 309740357   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740358   | 4321::3 | 309740358   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740359   | 4321::3 | 309740359   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740360   | 4321::3 | 309740360   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::2                  | 309740361   | 4321::3 | 309740361   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.5165.6b01 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013790   | 4321::1 | 365013790   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013791   | 4321::1 | 365013791   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013792   | 4321::1 | 365013792   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013793   | 4321::1 | 365013793   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013794   | 4321::1 | 365013794   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013795   | 4321::2 | 365013795   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013796   | 4321::2 | 365013796   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013797   | 4321::2 | 365013797   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013798   | 4321::2 | 365013798   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::3                  | 365013799   | 4321::2 | 365013799   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183416   | 4321::2 | 726183416   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183417   | 4321::2 | 726183417   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183418   | 4321::2 | 726183418   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183419   | 4321::2 | 726183419   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183420   | 4321::2 | 726183420   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:03 | 0003.5165.6b01 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183421   | 4321::3 | 726183421   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183422   | 4321::3 | 726183422   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183423   | 4321::3 | 726183423   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183424   | 4321::3 | 726183424   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | 4321::1                  | 726183425   | 4321::3 | 726183425   | null | 2  | 0  | 128 | 0  | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::200:ff:fe00:1111   | 1073743624  | ff02::1 | 1073743624  | null | 1  | 0  | 104 | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::200:ff:fe00:3333   | 1073743624  | ff02::1 | 1073743624  | null | 1  | 0  | 104 | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
 | rx  | 58  | 0   | fe80::203:51ff:fe65:6b01 | 1073743624  | ff02::1 | 1073743624  | null | 1  | 0  | 104 | 0  | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.5165.6b01 |
 |_____|_____|_____|__________________________|_____________|_________|_____________|______|____|____|_____|____|__________|________________|________________|
r2#
r2#