here is the flows:
r2#
r2#
r2#show bridge 1
r2#show bridge 1
|~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
| | packet | byte | |
| iface | fwd | phys | tx | rx | drop | tx | rx | drop | grp |
|-----------|------|------|-----|----|------|------|------|------|-----|
| bvi | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ethernet1 | true | true | 96 | 53 | 0 | 6382 | 3494 | 0 | |
| ethernet2 | true | true | 101 | 48 | 0 | 6682 | 3194 | 0 | |
|___________|______|______|_____|____|______|______|______|______|_____|
|~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~|
| | source | target | packet | byte | | mac |
| dir | prt | tos | addr | port | addr | port | rx | tx | rx | tx | time | src | trg |
|-----|-----|-----|--------------------------|-------------|---------|-------------|----|----|----|----|----------|----------------|----------------|
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927555 | 2.2.2.2 | 793927555 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:04 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927556 | 2.2.2.2 | 793927556 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:04 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927557 | 2.2.2.2 | 793927557 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:04 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927558 | 2.2.2.2 | 793927558 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:04 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927559 | 2.2.2.2 | 793927559 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927560 | 2.2.2.2 | 793927560 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927561 | 2.2.2.2 | 793927561 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927562 | 2.2.2.2 | 793927562 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927563 | 2.2.2.2 | 793927563 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927565 | 2.2.2.3 | 793927565 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:01 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927566 | 2.2.2.3 | 793927566 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:01 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927567 | 2.2.2.3 | 793927567 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:01 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927568 | 2.2.2.3 | 793927568 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:01 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927569 | 2.2.2.3 | 793927569 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927570 | 2.2.2.3 | 793927570 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927571 | 2.2.2.3 | 793927571 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927572 | 2.2.2.3 | 793927572 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.1 | 793927573 | 2.2.2.3 | 793927573 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530707 | 2.2.2.1 | 886530707 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530708 | 2.2.2.1 | 886530708 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530709 | 2.2.2.1 | 886530709 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530710 | 2.2.2.1 | 886530710 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530711 | 2.2.2.1 | 886530711 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530712 | 2.2.2.3 | 886530712 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530713 | 2.2.2.3 | 886530713 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530714 | 2.2.2.3 | 886530714 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530715 | 2.2.2.3 | 886530715 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.2 | 886530716 | 2.2.2.3 | 886530716 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990210 | 2.2.2.1 | 896990210 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990211 | 2.2.2.1 | 896990211 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990212 | 2.2.2.1 | 896990212 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990213 | 2.2.2.1 | 896990213 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990214 | 2.2.2.1 | 896990214 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990215 | 2.2.2.2 | 896990215 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990216 | 2.2.2.2 | 896990216 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990217 | 2.2.2.2 | 896990217 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990218 | 2.2.2.2 | 896990218 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 1 | 0 | 2.2.2.3 | 896990219 | 2.2.2.2 | 896990219 | 2 | 0 | 88 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 1234:1::1 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 1234:1::2 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 1234:1::3 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | fe80::200:ff:fe00:1111 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | fe80::200:ff:fe00:3333 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | fe80::203:49ff:fe60:5c08 | -2147483648 | ff02::1 | -2147483648 | 1 | 0 | 32 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536774 | 4321::2 | 233536774 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536775 | 4321::2 | 233536775 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536776 | 4321::2 | 233536776 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536777 | 4321::2 | 233536777 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536778 | 4321::2 | 233536778 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:03 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536779 | 4321::3 | 233536779 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536780 | 4321::3 | 233536780 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536781 | 4321::3 | 233536781 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536782 | 4321::3 | 233536782 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::1 | 233536783 | 4321::3 | 233536783 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929659 | 4321::1 | 618929659 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929660 | 4321::1 | 618929660 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929661 | 4321::1 | 618929661 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929662 | 4321::1 | 618929662 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929663 | 4321::1 | 618929663 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929664 | 4321::2 | 618929664 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929665 | 4321::2 | 618929665 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929666 | 4321::2 | 618929666 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929667 | 4321::2 | 618929667 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::3 | 618929668 | 4321::2 | 618929668 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0003.4960.5c08 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126268 | 4321::1 | 961126268 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126269 | 4321::1 | 961126269 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126270 | 4321::1 | 961126270 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126271 | 4321::1 | 961126271 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126272 | 4321::1 | 961126272 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.1111 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126273 | 4321::3 | 961126273 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126274 | 4321::3 | 961126274 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126275 | 4321::3 | 961126275 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126276 | 4321::3 | 961126276 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | 4321::2 | 961126277 | 4321::3 | 961126277 | 2 | 0 | 48 | 0 | 00:00:00 | 0000.0000.3333 | 0003.4960.5c08 |
| rx | 58 | 0 | fe80::200:ff:fe00:1111 | 1073743624 | ff02::1 | 1073743624 | 1 | 0 | 64 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.1111 |
| rx | 58 | 0 | fe80::200:ff:fe00:3333 | 1073743624 | ff02::1 | 1073743624 | 1 | 0 | 64 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0000.0000.3333 |
| rx | 58 | 0 | fe80::203:49ff:fe60:5c08 | 1073743624 | ff02::1 | 1073743624 | 1 | 0 | 64 | 0 | 00:00:05 | 3333.0000.0001 | 0003.4960.5c08 |
|_____|_____|_____|__________________________|_____________|_________|_____________|____|____|____|____|__________|________________|________________|
r2#
r2#