here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
| label | vrf | iface | hop | label | targets | bytes |
|---------|----------|-----------|---------|------------|---------|-------|
| 1740 | tester:4 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 296325 | v1:6 | ethernet1 | 1234::2 | 295075 | | 0 |
| 378003 | v1:4 | null | null | unlabelled | pwe | 822 |
| 451033 | tester:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 842418 | v1:4 | ethernet1 | 1.1.1.2 | 53325 | | 0 |
| 1015678 | v1:6 | null | null | unlabelled | local | 0 |
| 1047875 | v1:4 | null | null | unlabelled | local | 1845 |
|_________|__________|___________|_________|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 neighbor:
r1#
r1#
r1#show ipv4 ldp v1 sum
r1#show ipv4 ldp v1 sum
|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| prefix | layer2 | p2mp | |
| learn | advert | learn | advert | learn | advert | neighbor | uptime |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2 | 00:00:14 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2.2.2 | 00:00:07 |
|_______|________|_______|________|_______|________|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv6 neighbor:
r1#
r1#
r1#show ipv6 ldp v1 sum
r1#show ipv6 ldp v1 sum
|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| prefix | layer2 | p2mp | |
| learn | advert | learn | advert | learn | advert | neighbor | uptime |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234::2 | 00:00:14 |
|_______|________|_______|________|_______|________|__________|__________|
r1#
r1#
here is the ipv4 bridge:
r1#
r1#
r1#show
r1#show
r1#show bridge 1
r1#show bridge 1
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~|
| | packet | byte | |
| iface | fwd | phys | tx | rx | drop | tx | rx | drop | grp |
|------------------|------|-------|----|----|------|------|-----|------|-----|
| bvi | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pwe 2.2.2.2 1234 | true | false | 25 | 11 | 0 | 1110 | 822 | 0 | |
|__________________|______|_______|____|____|______|______|_____|______|_____|
|~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | packet | byte |
| addr | iface | time | tx | rx | drop | tx | rx | drop |
|----------------|------------------|----------|----|----|------|-----|------|------|
| 004c.134f.5601 | pwe 2.2.2.2 1234 | 00:00:19 | 10 | 11 | 0 | 660 | 690 | 0 |
| 0078.0050.4a11 | bvi | 00:00:19 | 11 | 25 | 0 | 690 | 1110 | 0 |
|________________|__________________|__________|____|____|______|_____|______|______|
r1#
r1#
here is the interface:
r1#
r1#
r1#show inter bvi1 full
r1#show inter bvi1 full
bvi1 is up (since 00:00:20, 1 changes)
description:
type is bridged, hwaddr=0078.0050.4a11, mtu=1500, bw=8000kbps, vrf=v1
ip4 address=3.3.3.1/24, netmask=255.255.255.0, ifcid=537097985
received 11 packets (690 bytes) dropped 0 packets (0 bytes)
transmitted 25 packets (1110 bytes) promisc=false macsec=false
|~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|
| | packet | byte |
| time | tx | rx | drop | tx | rx | drop |
|-------|----|----|------|----|----|------|
| 1sec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1hour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|_______|____|____|______|____|____|______|
|~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
| | packet | byte |
| type | value | handler | tx | rx | drop | tx | rx | drop |
|--------|-------|---------|----|----|------|-----|-----|------|
| ethtyp | 0000 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ethtyp | 0800 | ip4 | 10 | 10 | 0 | 660 | 660 | 0 |
| ethtyp | 0806 | arp4 | 15 | 1 | 0 | 450 | 30 | 0 |
|________|_______|_________|____|____|______|_____|_____|______|
|~~~~~|~~~~|~~~~|
| who | tx | rx |
|-----|----|----|
|_____|____|____|
|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| proto | pack | byte |
|-------|------|------|
| 0 | 15 | 450 |
| 1 | 10 | 660 |
|_______|______|______|
|~~~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~|~~~~~~|
| | packet | byte |
| size | tx | rx | drop | tx | rx | drop |
|------------|----|----|------|------|-----|------|
| 0-255 | 25 | 11 | 0 | 1110 | 690 | 0 |
| 256-511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512-767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768-1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024-1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1280-1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1536-1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1792-65535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|____________|____|____|______|______|_____|______|
|~~~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~|
| | packet | byte |
| class | cos | exp | prec | cos | exp | prec |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|
| 0 | 25 | 25 | 25 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|_______|_____|_____|______|______|______|______|
480|
432| #
384| #
336| #
288| #
240| #
192| ##### ##### #####
144| ##### ##### #####
96| ##### ##### #####
48| ##### ##### #####
0| ##### ##### #####
bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- seconds
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- minutes
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
bps|0---------10--------20--------30--------40--------50-------- hours
r1#
r1#
here is the arp:
r1#
r1#
r1#show ipv4 arp bvi1
r1#show ipv4 arp bvi1
|~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~~|
| mac | address | time | static |
|----------------|---------|----------|--------|
| 004c.134f.5601 | 3.3.3.2 | 00:00:19 | false |
|________________|_________|__________|________|
r1#
r1#
here are the neighbors:
r1#
r1#
r1#show ipv6 neigh bvi1
r1#show ipv6 neigh bvi1
% protocol not enabled
r1#
r1#